Напруга живлення змінного струму, В | 120-280 |
---|---|
Частота, Гц | 50±10% |
Коефіцієнт потужності драйверу, cos ф | ≥0,95 |
Потужність, споживання, Вт. | 20, 30, 40 |
Загальний світловий потік, Лм. | 2600, 3900, 5200 |
Високий рівень передачі кольору CRI | 80Ra |
Колірна температура, °К | 3000-6000 |
Температура експлуатації, °С | від-60°С до +50°С |
Вид кліматичного виконання | УХЛ 1 |
Клас захисту від ураження електричним струмом | I |
Ступінь захисту корпуса світильника | ІР 66 |
Гарантійний строк служби, років | 5 |
Декоративна опора “Colum”
Декоративна опора Сolum-призначена для освітлення парків, вулиць, прибудинкових територій, набережних, котеджних містечок та житлових комплексів.
Додаткова інформація